Hill's PD Canine Gastrointestinal Biome Хиллс для Собак с Курицей, ЖКТ-Биом, 10 кг (604458)
Производитель | Hill`s |
---|---|
Категория | Лечебный корм |
Животные | Собаки |
---|---|
Категория | Лечебный корм |
Hill's PRESCRIPTION DIET Gastrointestinal Biome Корм для собак с передовой технологией ингредиентов ActiveBiome+, диетический рацион разработан диетологами и ветеринарными специалистами для заботы о пищеварении.
Клинически доказано:
- останавливает диарею за 24 часа
- поддерживает регулярный нормальный стул
- сокращает проявление диареи в будущем
- питает и активирует микробиом кишечника для образования полезных противовоспалительных и антиоксидантных веществ для поддержания здоровья пищеварительной системы.
Корм доступен в форме хрустящих гранул. Эти характеристики делают рацион Hill's PRESCRIPTION DIET Gastrointestinal Biome для собак подходящим для питательной поддержки собак с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, поддающимися коррекции с помощью клетчатки:
Уникальная смесь пищевых волокон ActivBiome+ | Высокий уровень | Поддерживает регулярный нормальный стул, питает и активирует микробиом кишечника для образования полезных противовоспалительных и антиоксидантных веществ Способствует поддержанию здоровья желудочно-кишечного тракта на постоянной основе |
Растворимая и нерастворимая клетчатка | Добавлены | Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поддающихся коррекции с помощью клетчатки |
Омега-3 жирные кислоты (ДГК и ЭПК) | Высокий уровень | Помогает разорвать цикл воспаления |
Переваримость белка | Высокая | Легкое усвоение незаменимых аминокислот |
Тыква | Добавлена | Источник клетчатки для поддержания здоровья пищеварения |
Рекомендован
- Энтеропатия, поддающаяся коррекции с помощью клетчатки
- Антибиотик-ассоциированная диарея
- Энтеропатия, купируемая стероидами
- Констипация
- Диарея
Не рекомендован
Щенков/беременных и кормящих собак, животных с хроническим заболеванием почек, животных с заболеванием сердца Ингредиенты Высококачественный протеин и тщательно отобранные ингредиенты.
Злаки, мясо и производные животного происхождения, производные растительного происхождения, масла и жиры, экстракты растительных белков, фрукты, семена, минералы, овощи.
Протеин | 21.0 | 22.9 | 6.1 g / 100 kcal |
Жир | 13.4 | 14.5 | 3.9 g / 100 kcal |
Клетчатка | 6.6 | 7.2 | 1.9 g / 100 kcal |
Углеводы | 45.1 | 49.0 | 13.1 g / 100 kcal |
Кальций | 0.98 | 1.07 | 285 mg / 100 kcal |
Фосфор | 0.66 | 0.72 | 193 mg / 100 kcal |
Натрий | 0.37 | 0.40 | 106 mg / 100 kcal |
Калий | 0.85 | 0.93 | 247 mg / 100 kcal |
Магний | 0.099 | 0.108 | 29 mg / 100 kcal |
Таурин | 0.10 | 0.11 | 29 mg / 100 kcal |
Витамин С | 114 ppm | 124 ppm | 3.31 mg / 100 kcal |
Витамин Е | 436 IU/kg | 474 IU/kg | 12.64 IU / 100 kcal |
Омега-3 жирные кислоты | 1.26 | 1.37 | 365 mg / 100 kcal |
Омега-6 жирные кислоты | 3.22 | 3.49 | 933 mg / 100 kcal |
Зола | 6.0 | 6.5 | 1.7 g / 100 kcal |
Бета-каротин | 2.81 ppm | 3.06 ppm | 0.08 mg / 100 kcal |
Влага | 8.0 | ||
Витамин А | 9645 IU/kg | 10484 IU/kg | 280 IU / 100 kcal |
Витамин D | 657 IU/kg | 714 IU/kg | 19.1 IU / 100 kcal |
3448 Ккал/кг (345 Ккал/100г)