Hill's PD Canine d/d Duck & Rice Хиллс для собак лечениe пищевых аллергий, панкреатитов с уткой и рисом, 1,5 кг (9117U)
Животные | Собаки |
---|---|
Категория | Лечебный корм |
Prescription Diet™ Canine d/d™ Duck and Rice разработан для поддержания здоровья собак при кожных реакциях и рвоте/диарее в случае аллергии.
Ключевые преимущества
- Помогает снизить признаки негативной реакции на пищу и поддержать функцию кожи благодаря правильному соотношению натуральных Омега-3 жирных кислот в рационе .
- Утка редко используется в кормах для собак, поэтому риск возникновения аллергии на белок снижен.
- Помогает нейтрализовать действие свободных радикалов за счет высокого содержания антиоксидантов.
Проконсультируйтесь с Вашим ветеринарным специалистом по поводу дальнейшего кормления Вашей собаки
Кормление:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности собак различаются1,2. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
Вес кг | Сухой рацион г |
---|---|
2.5 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 450 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 на kg |
Ингридиенты: Размолотый рис (46%), мука из утки (утка 40%), животный жир, гидролизат куриной печени (низкомолекулярный), растительное масло, целлюлоза, рыбий жир, таурин, витамины, микроэлементы, бета-каротин. С натуральным антиоксидантом (смесь токоферолов).
Содержание питательных веществ:
В рационе | В пересчете на сухое вещество | Ккал/100г | |
---|---|---|---|
Бета-каротин | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Бета-каротин | 100 mg/kg | 108.7 mg/kg | 2.69 mg |
Витамин A10 | 940 mg/kg | 1021.74 mg/kg | 25.27 mg |
Витамин C10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 16.13 mg |
Витамин D10 | 6166 IU/kg | 6703.17 IU/kg | 165.75 IU |
Витамин E10 | 678 IU/kg | 736.96 IU/kg | 18.23 IU |
Влага | 8 % | 2.2 g | |
Жиры | 14.5 % | 15.7 % | 3.9 g |
Калий | 0.66 % | 0.72 % | 179 mg |
Кальций | 0.87 % | 0.94 % | 233.87 mg |
Клетчатка (общая) | 1.2 % | 1.3 % | 0.3 g |
Магний | 0.11 % | 0.11 % | 28 mg |
Натрий | 0.34 % | 0.37 % | 91.4 mg |
Омега-3 жирные кислоты | 0.69 % | 0.75 % | 185 mg |
Омега-6 жирные кислоты | 3.03 % | 3.3 % | 816 mg |
Протеин | 16 % | 17.39 % | 4.3 g |
Таурин | 3.72 % | 1.63 mg/kg | 1001 mg |
Углеводы (БЭВ) | 55.2 % | 60 % | 14.84 g |
Фосфор | 0.61 % | 0.66 % | 163.98 mg |
В рационе | В пересчете на сухое вещество | |
---|---|---|
Ккал/100 г | 372 | 404 |
кДж/100 г | 1556 | 1692 |
Энергетическая ценность протеинов |
15 % |